Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff.
1. # 16 Niklas Sjöqvist
1 07:17:55 1:48.827 +0.619
2 07:19:44 1:48.968 +0.760
3 07:21:33 1:48.208  
4 07:23:22 1:49.874 +1.666
5 07:25:11 1:49.051 +0.843
6 07:27:00 1:48.957 +0.749
7 07:28:50 1:49.705 +1.497
8 07:30:39 1:48.912 +0.704
9 07:32:29 1:50.356 +2.148
10 07:34:19 1:49.719 +1.511
11 07:36:13 1:53.971 +5.763
     
2. # 3 Cristoffer Dahlberg
1 07:18:10 1:58.632 +8.560
2 07:20:00 1:50.076 +0.004
3 07:21:51 1:50.463 +0.391
4 07:23:42 1:51.422 +1.350
5 07:25:34 1:52.012 +1.940
6 07:27:25 1:50.532 +0.460
7 07:29:15 1:50.072  
8 07:31:05 1:50.405 +0.333
9 07:32:55 1:50.405 +0.333
10 07:34:48 1:52.357 +2.285
     
3. # 59 Göran Hermansson
1 07:18:04 1:56.700 +0.359
2 07:20:02 1:57.757 +1.416
3 07:21:58 1:56.341  
4 07:23:56 1:57.405 +1.064
5 07:25:53 1:57.619 +1.278
6 07:27:53 1:59.398 +3.057
7 07:29:50 1:57.198 +0.857
8 07:31:48 1:58.010 +1.669
9 07:33:46 1:57.684 +1.343
10 07:35:44 1:58.269 +1.928
     
4. # 118 Joakim Säverhag
1 07:18:08 1:58.380 +2.675
2 07:20:06 1:58.132 +2.427
3 07:22:02 1:55.705  
4 07:23:59 1:57.241 +1.536
5 07:25:55 1:56.017 +0.312
6 07:27:54 1:58.637 +2.932
7 07:29:51 1:57.370 +1.665
8 07:31:49 1:58.457 +2.752
9 07:33:48 1:58.888 +3.183
10 07:35:46 1:57.575 +1.870
     
5. # 19 Timmy Bogren
1 07:18:13 2:01.244 +4.657
2 07:20:12 1:58.470 +1.883
3 07:22:11 1:59.431 +2.844
4 07:24:10 1:58.512 +1.925
5 07:26:08 1:58.438 +1.851
6 07:28:06 1:58.323 +1.736
7 07:30:03 1:56.587  
8 07:32:01 1:58.029 +1.442
9 07:34:00 1:58.940 +2.353
10 07:36:00 2:00.511 +3.924
     
6. # 1 Fredrik Göransson
1 07:18:10 1:59.310 +0.619
2 07:20:08 1:58.787 +0.096
3 07:22:07 1:58.691  
4 07:24:08 2:00.704 +2.013
5 07:26:07 1:59.561 +0.870
6 07:28:12 2:04.544 +5.853
7 07:30:15 2:03.065 +4.374
8 07:32:18 2:02.696 +4.005
9 07:34:19 2:00.869 +2.178
10 07:36:24 2:05.405 +6.714
     
7. # 13 Fredrik Olsson
1 07:18:05 1:56.772 +6.521
2 07:19:58 1:52.700 +2.449
3 07:21:50 1:52.090 +1.839
4 07:23:41 1:51.596 +1.345
5 07:25:32 1:50.251  
6 07:28:39 3:07.472 +1:17.221
7 07:30:46 2:06.522 +16.271
8 07:32:58 2:12.452 +22.201
9 07:36:09 3:10.762 +1:20.511
     
 
Timekeeper v.1.11 [Standard]