Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff.
1. # 56 Simon Högberg
1 08:15:53 1:58.134 +0.802
2 08:17:54 2:00.791 +3.459
3 08:19:52 1:58.468 +1.136
4 08:21:51 1:59.210 +1.878
5 08:23:50 1:58.349 +1.017
6 08:25:48 1:58.358 +1.026
7 08:27:46 1:58.200 +0.868
8 08:29:48 2:01.538 +4.206
9 08:31:46 1:58.447 +1.115
10 08:33:44 1:57.332  
     
2. # 22 Kristian Andersson
1 08:15:58 2:01.041 +3.390
2 08:17:57 1:58.368 +0.717
3 08:19:55 1:58.349 +0.698
4 08:21:54 1:58.759 +1.108
5 08:23:52 1:58.516 +0.865
6 08:25:50 1:57.651  
7 08:27:48 1:58.145 +0.494
8 08:29:50 2:02.033 +4.382
9 08:31:49 1:59.149 +1.498
10 08:33:47 1:58.044 +0.393
     
3. # 4 Patrik Andersson
1 08:15:51 1:57.467 +0.157
2 08:17:49 1:57.310  
3 08:19:47 1:58.328 +1.018
4 08:21:46 1:58.969 +1.659
5 08:23:45 1:59.239 +1.929
6 08:25:45 1:59.767 +2.457
7 08:27:44 1:59.587 +2.277
8 08:29:50 2:05.190 +7.880
9 08:31:52 2:02.664 +5.354
10 08:33:55 2:02.784 +5.474
     
4. # 58 Håkan Andersson
1 08:16:04 2:03.055 +1.627
2 08:18:07 2:02.752 +1.324
3 08:20:09 2:02.965 +1.537
4 08:22:11 2:01.428  
5 08:24:15 2:03.641 +2.213
6 08:26:19 2:04.025 +2.597
7 08:28:23 2:04.901 +3.473
8 08:30:28 2:04.073 +2.645
9 08:32:31 2:03.653 +2.225
10 08:34:35 2:03.641 +2.213
     
5. # 199 Jan Fredriksson
1 08:15:59 2:03.106 +0.109
2 08:18:04 2:04.890 +1.893
3 08:20:08 2:04.210 +1.213
4 08:22:14 2:05.057 +2.060
5 08:24:17 2:03.034 +0.037
6 08:26:21 2:04.655 +1.658
7 08:28:25 2:04.111 +1.114
8 08:30:28 2:02.997  
9 08:32:33 2:04.508 +1.511
10 08:34:36 2:03.278 +0.281
     
6. # 8 Gisle Eik
1 08:16:13 2:06.079 +4.963
2 08:18:21 2:07.849 +6.733
3 08:20:25 2:04.183 +3.067
4 08:22:29 2:04.130 +3.014
5 08:24:32 2:02.552 +1.436
6 08:26:34 2:02.415 +1.299
7 08:28:35 2:01.116  
8 08:30:37 2:01.959 +0.843
9 08:32:39 2:02.302 +1.186
10 08:34:44 2:04.418 +3.302
     
7. # 151 Ted Ratersköld
1 08:16:06 2:04.545 +2.775
2 08:18:12 2:05.837 +4.067
3 08:20:14 2:02.347 +0.577
4 08:22:18 2:03.646 +1.876
5 08:24:20 2:01.770  
6 08:26:23 2:03.099 +1.329
7 08:28:27 2:03.995 +2.225
8 08:30:32 2:05.103 +3.333
9 08:32:38 2:06.320 +4.550
10 08:34:45 2:07.254 +5.484
     
8. # 99 Rasmus Karlsson
1 08:16:11 2:06.569 +5.375
2 08:18:19 2:07.754 +6.560
3 08:20:24 2:05.319 +4.125
4 08:22:31 2:06.680 +5.486
5 08:24:33 2:02.344 +1.150
6 08:26:36 2:02.618 +1.424
7 08:28:40 2:04.032 +2.838
8 08:30:44 2:04.132 +2.938
9 08:32:45 2:01.194  
10 08:34:48 2:02.665 +1.471
     
9. # 17 Jimmy Karlsson
1 08:16:12 2:06.904 +5.073
2 08:18:27 2:14.740 +12.909
3 08:20:30 2:03.095 +1.264
4 08:22:33 2:02.890 +1.059
5 08:24:36 2:03.157 +1.326
6 08:26:39 2:02.694 +0.863
7 08:28:40 2:01.831  
8 08:30:42 2:01.885 +0.054
9 08:32:44 2:01.857 +0.026
10 08:34:49 2:04.567 +2.736
     
10. # 7 Håkan Jansson
1 08:16:07 2:04.601 +5.289
2 08:18:38 2:31.203 +31.891
3 08:20:42 2:03.945 +4.633
4 08:22:44 2:01.799 +2.487
5 08:24:44 1:59.931 +0.619
6 08:26:44 1:59.995 +0.683
7 08:28:43 1:59.312  
8 08:30:44 2:01.525 +2.213
9 08:32:46 2:01.531 +2.219
10 08:34:49 2:03.155 +3.843
     
11. # 117 Birger  Bengtsson
1 08:16:24 2:17.773 +8.090
2 08:18:40 2:16.121 +6.438
3 08:20:53 2:12.529 +2.846
4 08:23:06 2:13.381 +3.698
5 08:25:17 2:10.929 +1.246
6 08:27:27 2:09.683  
7 08:29:37 2:09.787 +0.104
8 08:31:49 2:12.231 +2.548
9 08:34:00 2:11.269 +1.586
     
 
Utskrift: 2008-05-09 19:54:32