1 # 16 Niklas Sjöqvist Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff.
1 08:41:23 1:54.454 +6.573
2 08:43:11 1:48.303 +0.422
3 08:44:59 1:47.935 +0.054
4 08:46:47 1:47.881  
5 08:48:36 1:48.724 +0.843
6 08:50:25 1:49.822 +1.941
7 08:52:14 1:48.675 +0.794
8 08:54:04 1:49.572 +1.691
9 08:55:53 1:48.933 +1.052
10 08:57:46 1:53.759 +5.878
Varv Klockan Varvtid Diff.
2 # 13 Fredrik Olsson
1 08:41:17 1:50.553 +0.173
2 08:43:07 1:50.380  
3 08:44:58 1:51.147 +0.767
4 08:46:50 1:52.045 +1.665
5 08:48:43 1:52.388 +2.008
6 08:50:35 1:52.474 +2.094
7 08:52:27 1:51.596 +1.216
8 08:54:18 1:51.374 +0.994
9 08:56:11 1:52.370 +1.990
10 08:58:01 1:50.687 +0.307
     
3 # 12 Jonathan Larsson
1 08:41:20 1:52.088 +2.341
2 08:43:10 1:50.355 +0.608
3 08:45:01 1:50.553 +0.806
4 08:46:53 1:52.160 +2.413
5 08:48:45 1:52.372 +2.625
6 08:50:37 1:51.913 +2.166
7 08:52:30 1:52.205 +2.458
8 08:54:21 1:51.643 +1.896
9 08:56:12 1:50.950 +1.203
10 08:58:02 1:49.747  
     
4 # 3 Cristoffer Dahlberg
1 08:41:24 1:54.163 +4.394
2 08:43:27 2:03.052 +13.283
3 08:45:23 1:55.436 +5.667
4 08:47:14 1:51.148 +1.379
5 08:49:04 1:49.769  
6 08:50:54 1:50.474 +0.705
7 08:52:46 1:51.680 +1.911
8 08:54:37 1:51.104 +1.335
9 08:56:37 2:00.011 +10.242
10 08:58:40 2:03.023 +13.254
     
5 # 59 Göran Hermansson
1 08:41:26 1:57.297 +1.933
2 08:43:24 1:57.535 +2.171
3 08:45:22 1:58.341 +2.977
4 08:47:21 1:58.461 +3.097
5 08:49:19 1:58.022 +2.658
6 08:51:16 1:57.137 +1.773
7 08:53:12 1:56.211 +0.847
8 08:55:10 1:57.813 +2.449
9 08:57:06 1:56.563 +1.199
10 08:59:02 1:55.364  
     
6 # 19 Timmy Bogren
1 08:41:34 2:00.266 +4.174
2 08:43:33 1:59.760 +3.668
3 08:45:31 1:57.524 +1.432
4 08:47:28 1:56.861 +0.769
5 08:49:25 1:57.392 +1.300
6 08:51:21 1:56.092  
7 08:53:17 1:56.220 +0.128
8 08:55:16 1:58.181 +2.089
9 08:57:13 1:57.470 +1.378
10 08:59:11 1:57.855 +1.763
     
7 # 118 Joakim Säverhag
1 08:41:32 1:59.234 +2.298
2 08:43:29 1:57.079 +0.143
3 08:45:28 1:58.814 +1.878
4 08:47:27 1:59.612 +2.676
5 08:49:24 1:57.155 +0.219
6 08:51:23 1:58.754 +1.818
7 08:53:23 1:59.799 +2.863
8 08:55:20 1:57.198 +0.262
9 08:57:18 1:57.370 +0.434
10 08:59:14 1:56.936  
     
8 # 1 Fredrik Göransson
1 08:41:36 2:01.965 +3.026
2 08:43:36 1:59.671 +0.732
3 08:45:35 1:58.998 +0.059
4 08:47:34 1:59.257 +0.318
5 08:49:33 1:58.939  
6 08:51:34 2:00.622 +1.683
7 08:53:35 2:01.175 +2.236
8 08:55:36 2:01.141 +2.202
9 08:57:38 2:01.861 +2.922
10 08:59:42 2:04.199 +5.260
     
9 # 71 Christian Svensson
1 08:45:09 1:47.687  
2 08:47:01 1:51.421 +3.734
3 08:48:52 1:50.967 +3.280
4 08:50:42 1:50.942 +3.254
5 08:52:34 1:51.686 +3.998
6 08:54:25 1:51.094 +3.407
7 08:56:16 1:51.054 +3.366
8 08:58:09 1:52.921 +5.234
     
10 # 29 Andreas Augustsson
1 08:43:23 1:56.304 +1:59.989
2 08:45:56 2:02.692 +39.377
3 08:49:07 1:57.396 +1:18.081
4 08:51:01 1:53.315  
5 08:52:57 1:55.980 +2.665
6 08:54:53 1:56.129 +2.814
7 08:56:50 1:57.355 +4.040
8 08:58:50 1:59.673 +6.358
     
10. # 115 Ola Strandvad
1 08:54:36 1:50.450  
2 08:56:28 1:52.692 +2.242
3 08:58:22 1:53.350 +2.899
     
11. # 114 Victor Quist Johansson
1 08:57:01 1:57.104  
2 08:59:00 1:58.583 +1.478
     
     
- # 6 Mikael Rasmusson
1 08:43:20 3:54.212  
     
 
Timekeeper v.1.11 [Standard]