Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff.
1. # 66 Simon Olsson
1 06:13:08 2:01.243  
2 06:15:11 2:02.735 +1.492
3 06:17:13 2:02.047 +0.804
4 06:19:15 2:02.500 +1.257
5 06:21:19 2:03.374 +2.131
6 06:23:20 2:01.667 +0.424
7 06:25:23 2:02.951 +1.708
     
2. # 160 Viktor Ericsson
1 06:13:13 2:04.933 +3.567
2 06:15:17 2:04.030 +2.664
3 06:17:18 2:01.366  
4 06:19:21 2:02.852 +1.486
5 06:21:25 2:03.962 +2.596
6 06:23:29 2:04.275 +2.909
7 06:25:32 2:02.869 +1.503
     
 
Utskrift: 2008-06-14 17:46:49