Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff.
1. # 22 Kristian Andersson
1 06:36:57 1:53.712 +0.308
2 06:38:52 1:55.148 +1.744
3 06:40:49 1:57.276 +3.872
4 06:42:43 1:53.800 +0.396
5 06:44:37 1:53.907 +0.503
6 06:46:31 1:54.121 +0.717
7 06:48:26 1:54.959 +1.555
8 06:50:25 1:58.482 +5.078
9 06:52:18 1:53.404  
10 06:54:12 1:53.803 +0.399
     
2. # 81 David Nordvall
1 06:36:51 1:53.954  
2 06:38:46 1:54.698 +0.744
3 06:40:42 1:56.427 +2.473
4 06:42:37 1:54.379 +0.425
5 06:44:32 1:54.763 +0.809
6 06:46:26 1:54.213 +0.259
7 06:48:22 1:55.685 +1.731
8 06:50:20 1:58.270 +4.316
9 06:52:16 1:56.250 +2.296
10 06:54:15 1:59.141 +5.187
     
3. # 4 Patrik Andersson
1 06:36:55 1:56.251 +0.200
2 06:38:51 1:56.051  
3 06:40:48 1:57.353 +1.302
4 06:42:45 1:57.100 +1.049
5 06:44:42 1:56.721 +0.670
6 06:46:41 1:58.678 +2.627
7 06:48:40 1:58.771 +2.720
8 06:50:39 1:59.346 +3.295
9 06:52:38 1:59.391 +3.340
10 06:54:37 1:59.052 +3.001
     
4. # 7 Håkan Jansson
1 06:37:05 1:59.633 +2.506
2 06:39:05 1:59.347 +2.220
3 06:41:04 1:59.704 +2.577
4 06:43:04 1:59.373 +2.246
5 06:45:03 1:59.781 +2.654
6 06:47:01 1:57.814 +0.687
7 06:49:00 1:58.340 +1.213
8 06:50:58 1:58.659 +1.532
9 06:52:55 1:57.127  
10 06:54:54 1:58.864 +1.737
     
5. # 58 Håkan Andersson
1 06:37:06 2:01.043 +1.576
2 06:39:06 1:59.656 +0.189
3 06:41:07 2:01.299 +1.832
4 06:43:08 2:01.337 +1.870
5 06:45:09 2:00.567 +1.100
6 06:47:08 1:59.507 +0.040
7 06:49:08 1:59.592 +0.125
8 06:51:07 1:59.467  
9 06:53:08 2:00.633 +1.166
10 06:55:09 2:01.318 +1.851
     
6. # 11 Tommy Berntsson
1 06:37:05 2:00.217 +0.832
2 06:39:04 1:59.544 +0.159
3 06:41:06 2:02.197 +2.812
4 06:43:07 2:00.651 +1.266
5 06:45:06 1:59.385  
6 06:47:08 2:01.133 +1.748
7 06:49:09 2:01.918 +2.533
8 06:51:11 2:01.723 +2.338
9 06:53:14 2:02.670 +3.285
10 06:55:18 2:03.835 +4.450
     
7. # 51 Lars Svensson
1 06:37:13 2:01.886 +2.245
2 06:39:13 2:00.651 +1.010
3 06:41:14 2:01.007 +1.366
4 06:43:15 2:00.707 +1.066
5 06:45:16 2:01.169 +1.528
6 06:47:16 1:59.641  
7 06:49:16 2:00.426 +0.785
8 06:51:16 2:00.272 +0.631
9 06:53:20 2:03.346 +3.705
10 06:55:20 2:00.583 +0.942
     
8. # 56 Simon Högberg
1 06:37:44 1:57.811 +1.492
2 06:39:40 1:56.319  
3 06:41:41 2:00.206 +3.887
4 06:43:39 1:58.546 +2.227
5 06:45:38 1:58.589 +2.270
6 06:47:36 1:58.391 +2.072
7 06:49:35 1:58.930 +2.611
8 06:51:33 1:58.273 +1.954
9 06:53:31 1:57.297 +0.978
10 06:55:30 1:59.070 +2.751
     
 
Utskrift: 2008-06-14 17:44:34