Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff. Varv Klockan Varvtid Diff.
1. # 3 Cristoffer Dahlberg
1 08:47:18 1:50.032 +1.715
2 08:49:07 1:49.614 +1.297
3 08:50:58 1:50.512 +2.195
4 08:52:46 1:48.856 +0.539
5 08:54:35 1:48.317  
6 08:56:25 1:50.139 +1.822
7 08:58:16 1:51.341 +3.024
8 09:00:06 1:49.769 +1.452
9 09:01:56 1:49.821 +1.504
10 09:03:46 1:50.285 +1.968
     
2. # 15 Robert Thoresson
1 08:47:25 1:53.643 +4.505
2 08:49:19 1:53.641 +4.503
3 08:51:09 1:49.716 +0.578
4 08:53:01 1:51.963 +2.825
5 08:54:53 1:52.307 +3.169
6 08:56:45 1:51.402 +2.264
7 08:58:34 1:49.138  
8 09:00:24 1:50.537 +1.399
9 09:02:14 1:50.292 +1.154
10 09:04:09 1:54.486 +5.348
     
3. # 115 Ola Strandvad
1 08:47:23 1:53.797 +2.579
2 08:49:16 1:53.592 +2.374
3 08:51:08 1:51.218  
4 08:53:00 1:52.064 +0.846
5 08:54:53 1:52.963 +1.745
6 08:56:47 1:53.987 +2.769
7 08:58:40 1:52.847 +1.629
8 09:00:31 1:51.843 +0.625
9 09:02:23 1:51.861 +0.643
10 09:04:17 1:54.040 +2.822
     
4. # 674 Kevin Linnér
1 08:48:58 1:44.670 +1.320
2 08:50:42 1:44.317 +0.967
3 08:52:26 1:43.901 +0.551
4 08:54:10 1:43.773 +0.423
5 08:55:54 1:44.037 +0.687
6 08:57:39 1:45.503 +2.154
7 08:59:26 1:46.418 +3.069
8 09:01:12 1:45.813 +2.463
9 09:02:58 1:46.229 +2.879
10 09:04:41 1:43.349  
     
5. # 57 Joakim Säverhag
1 08:47:29 1:56.359 +2.721
2 08:49:25 1:55.748 +2.110
3 08:51:19 1:54.493 +0.855
4 08:53:16 1:56.706 +3.068
5 08:55:10 1:54.414 +0.776
6 08:57:05 1:54.749 +1.111
7 08:58:59 1:54.473 +0.835
8 09:00:53 1:53.638  
9 09:02:47 1:54.071 +0.433
10 09:04:43 1:55.476 +1.838
     
6. # 30 Andreas Leth
1 08:47:32 1:58.483 +4.804
2 08:49:28 1:55.798 +2.119
3 08:51:23 1:55.442 +1.763
4 08:53:18 1:55.111 +1.432
5 08:55:13 1:55.362 +1.683
6 08:57:07 1:53.832 +0.153
7 08:59:01 1:53.866 +0.187
8 09:00:55 1:53.679  
9 09:02:50 1:55.199 +1.520
10 09:04:45 1:54.890 +1.211
     
7. # 16 Niklas Sjöqvist
1 08:48:58 1:44.206 +0.632
2 08:50:44 1:45.300 +1.727
3 08:52:27 1:43.573  
4 08:54:12 1:44.878 +1.304
5 08:56:11 1:58.956 +15.382
6 08:57:55 1:44.117 +0.543
7 08:59:41 1:46.109 +2.535
8 09:01:30 1:48.509 +4.936
9 09:03:19 1:49.620 +6.047
10 09:05:11 1:51.580 +8.007
     
8. # 1 Fredrik Göransson
1 08:47:31 1:57.021 +2.407
2 08:49:27 1:55.961 +1.347
3 08:51:22 1:55.381 +0.767
4 08:53:17 1:54.614  
5 08:55:13 1:56.110 +1.496
6 08:57:10 1:57.188 +2.574
7 08:59:10 1:59.988 +5.374
8 09:01:10 2:00.260 +5.646
9 09:03:13 2:02.733 +8.119
10 09:05:18 2:04.877 +10.263
     
9. # 64 Victor Quist Johansson
1 08:47:29 1:55.330 +4.170
2 08:49:23 1:53.420 +2.260
3 08:51:14 1:51.607 +0.447
4 08:53:06 1:51.160  
5 08:54:57 1:51.168 +0.008
6 08:56:48 1:51.547 +0.387
7 08:58:40 1:51.926 +0.766
8 09:00:32 1:52.054 +0.894
9 09:02:24 1:51.402 +0.242
10 09:05:44 3:20.643 +1:29.483
     
10. # 13 Fredrik Olsson
1 08:47:25 1:53.605 +1.617
2 08:49:20 1:55.378 +3.390
3 08:51:12 1:51.988  
4 08:53:05 1:52.263 +0.275
5 08:55:01 1:56.362 +4.374
6 08:56:57 1:56.379 +4.391
7 08:58:50 1:53.034 +1.046
8 09:00:45 1:54.834 +2.846
9 09:02:43 1:58.003 +6.015
10 09:06:48 4:04.941 +2:12.953
     
- # 29 Andreas Augustsson
1 09:00:50 1:54.964  
2 09:02:46 1:56.420 +1.455
     
 
Licensierad till: Lilla Edets MCK